电话:0571-87901359
传真:0571-87901367
手机:15372584430机床性能结构特点
机床适宜于磨削直径在φ320mm内的圆柱形或圆锥形的回转体工件的内外圆,适用于机械加工车间、工具车间 、机修车间等单件、小批零件加工。
本系列机床分为通用型(M)、精密型(MGA1432A)、半自动型(MBA)以及可磨7:24大锥度的MA1432/H和MG1432B几种类型,可根据用户需要选择。
机床纵向移动由液压无级传动,也可用手轮传动。横向移动具有液压快速进退和手动微量进给。半自动型横向进给有切入半自动循环和周期半自动循环功能,也可用手轮进给。
机床规格及主要技术参数
M1432B | MGA1432A | MG1432B | MA1432/H | MBA1432 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大可磨长度 | 外圆 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
内圆 | mm | 125 | 220 | 125 | |||||||||||||
砂轮架结构 | 动压 | 动静压 | 动静压 | 动静压 | 动静压 | ||||||||||||
可磨外圆直径 | 用中心架 | mm | φ8-φ60 | φ8-φ60 | |||||||||||||
不用中心架 | mm | φ8-φ320 | φ8-φ320 | ||||||||||||||
可磨内圆直径 | 用中心架 | mm | φ35-φ100 | φ30-φ125 | φ30-φ125 | φ35-φ100 | |||||||||||
不用中心架 | mm | φ30-φ100 | φ16-φ125 | φ16-φ125 | φ30-φ100 | ||||||||||||
最大工件重量 | kg | 150 | 150 | ||||||||||||||
中心高 | mm | 180 | 180 | ||||||||||||||
头架顶尖(莫氏) | #4 | #5 | #4 | #5 | |||||||||||||
尾架顶尖(莫氏) | #4 | #4 | |||||||||||||||
工作台回转角度 | 顺时针 | 3° | 1.5° | 3° | 2° | 1.5° | 3° | 3° | |||||||||
逆时针 | 6° | 5° | 4° | 3° | 1.5° | 6° | 5° | 4° | 4° | 1.5° | 7° | 9° | 6°30′ | 4°30′ | |||
砂轮规格(外径×宽度×内径) | mm | φ400×50×φ203 | φ500×50×φ203 | φ500×63×φ203 | |||||||||||||
砂轮线速度 | m/s | 35 | 35/17.5 | 35/17.5 | 35/17.5 | 35/17.5 | |||||||||||
电机总功率 | KW | 7.455 | 15.6 | 10.6 | |||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3105 | 3605 | 4605 | 5400 | 9180 | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 9180 | 3340 | 3215 | 4215 | 3400 | 4390 |
宽 | mm | 1810 | 1620 | 1670 | 1670 | 1560 | |||||||||||
高 | mm | 1515 | 1500 | 1650 | 1420 | c |
工作精度(以工厂标准试件为准)
单位 | M1432B | MGA1432A | MG1432B | MA1432/H | MBA1432 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削长度 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
圆度 | 外圆 | mm | 0.0015 | 0.0025 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||
内圆 | mm | 0.0025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |||||||||||
纵截面内直径的一致性 | 外圆 | mm | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ||||||||
内圆 | mm | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | |||||||||||
试件表面粗糙度 | 外圆 | μm | Ra0.32 | Ra0.04 | Ra0.04 | Ra 0.04 | Ra 0.08 | ||||||||||
内圆 | μm | Ra0.63 | Ra0.04 | Ra0.04 | Ra 0.16 | Ra 0.1 |
暂无信息